Pay as you go
Run up to 5,000 requests per month for free
Earn up to $80 at signup + $5 in free credits per month. SOC 2 on this table. Prices per 1,000 requests unless noted.
At a glance
| API | Price per request |
|---|---|
| Task | $0.005 – $2.4 |
| Search (10 results) | $0.001 – $0.005 |
| Extract | $0.001 |
| Responses | $0.01 – $0.25 |
| Monitor | $0.003 – $0.01 |
| FindAll | $0.03 – $1 per match |
Task processors / 1K
| Processor | Price | Use |
|---|---|---|
| Lite | $5 | Basic retrieval · 5s–60s |
| Base | $10 | Simple web research |
| Core | $25 | Complex web research |
| Core2x | $50 | Very complex |
| Pro | $100 | Exploratory |
| Ultra | $300 | Extensive deep research |
| Ultra2x | $600 | 2× compute |
| Ultra4x | $1,200 | 4× compute |
| Ultra8x | $2,400 | 8× compute |
Search / 1K
| Processor | Price | Latency |
|---|---|---|
| Turbo | $1 | ~200ms |
| Fast | $1 | <1s |
| Basic | $5 | ~1s |
| Advanced | $5 | ~3s |
Extract · Responses · Monitor · FindAll
| Extract | $1 / 1K URLs | 1s–3s cached, 60s–90s live |
| Responses Low / Medium / High | $10 / $50 / $250 | ~5–10s / 15–20s / 30–60s |
| Monitor Lite / Base | $3 / $10 | Hourly / daily / weekly |
| FindAll Base | $0.25 request · $0.03 match | Broad queries |
| FindAll Core | $2.00 request · $0.15 match | Specific queries |